Danh Bạ 52 Ngân Hàng & Cây ATM 24/7
Tra cứu nhanh mã Swift Code, Citad, Hotline 24/7, tỷ giá ngoại tệ, cùng mạng lưới hơn 17.000 cây ATM và 10.000 chi nhánh trên toàn quốc được chuẩn hóa theo địa giới hành chính mới của Quốc Hội.
Cần Rút Hoặc Nộp Tiền Mặt Khẩn Cấp Ngoài Giờ Hành Chính?
Tra cứu mạng lưới cây ATM tự động Vietcombank, Techcombank, BIDV... mở cửa 24/7 trên toàn quốc, hỗ trợ rút tiền không cần thẻ vật lý và nộp tiền trực tiếp tại cây CDM.
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam
Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam
Ngân Hàng TMCP Á Châu
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Ngân Hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
Ngân Hàng TMCP Quân Đội
Ngân Hàng TMCP Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn
Ngân Hàng TMCP Đông Nam Á
Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam
Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long
Ngân hàng TMCP Đông Á
Ngân Hàng TMCP An Bình
Ngân Hàng TMCP Phương Đông
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín
Ngân Hàng TMCP Bản Việt
Ngân Hàng TMCP Kiên Long
Ngân Hàng Thương Mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu
Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại Dương
Ngân hàng TMCP Phương Nam
Ngân hàng TMCP Xây Dựng Việt Nam
Ngân Hàng TMCP Thịnh Vượng Và Phát Triển
Ngân hàng TM TNHH MTV Ngoại Thương Công Nghệ Số
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Công Thương
Ngân Hàng TMCP Bắc Á
Ngân Hàng TMCP Quốc Dân
Ngân Hàng TMCP Tiên Phong
Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
Ngân Hàng TMCP Việt Á
Ngân Hàng Phát Triển Việt Nam
Ngân hàng TMCP Nhà nước Việt Nam
Ngân hàng TMCP Phát Triển Mê Kông
Ngân Hàng TMCP Nam Á
Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam
Ngân Hàng TNHH Indovina
Ngân Hàng TMCP Bảo Việt
Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
Ngân Hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam
Ngân Hàng Liên Doanh Việt - Nga
Ngân hàng TNHH MTV ANZ Việt Nam
Ngân Hàng TNHH MTV United Overseas Việt Nam
Ngân Hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam
Ngân Hàng TNHH MTV Hong Leong Việt Nam
Ngân Hàng Hợp Tác Xã Việt Nam
Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Ngân hàng TMCP CIMB Việt Nam
Ngân hàng TMCP Citibank Việt Nam
Ngân hàng TMCP Deutsche Bank Việt Nam
Ngân hàng TMCP Bank of China
Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội
Ngân Hàng TNHH MTV Số Vikki
Ngân hàng TMCP Commonwealth Bank Việt Nam
Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại
Bắt buộc phải bật GPS thiết bị để xác định vị trí thực tế và đo khoảng cách chính xác.
Cần xác định vị trí thực tế của bạn
Hệ thống cam kết không đoán mò khoảng cách khi chưa xác định được vị trí thực tế. Vui lòng bấm nút dưới đây và chọn "Cho phép" (Allow) khi trình duyệt hỏi quyền vị trí để xem ngay các chi nhánh & cây ATM gần bạn nhất.
Bảng Mã Swift Code & Mã Citad Ngân Hàng Việt Nam
Sử dụng cho các giao dịch chuyển tiền quốc tế và chuyển tiền liên ngân hàng 24/7
| Tên Ngân Hàng | Mã Swift Code | Mã Citad | Hotline 24/7 | Hội Sở Chính | Chi Nhánh |
|---|---|---|---|---|---|
| AgribankVBA | VBAAVNVX | 01204009 | 1900 558818 | Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội | 5009 Điểm |
| VietinbankCTG | ICBVVNVX | 01201001 | 1900 558 868 | 108 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội | 3094 Điểm |
| VietcombankVCB | BFTVVNVX | 01203001 | 1900 54 54 13 | 198 Đ. Trần Quang Khải, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội | 3819 Điểm |
| BIDVBID | BIDVVNVX | 01202001 | 1900 9247 | Số 194 Trần Quang Khải, P. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội | 3059 Điểm |
| ACBACB | ASCBVNVX | 79307001 | 1900 54 54 86 | 442- 444 - 446 - 448 Đ. Nguyễn Thị Minh Khai, P. 5, Q. 3, TP.HCM | 1666 Điểm |
| SacombankSTB | SGTTVNVX | 79303001 | 1800 5858 88 | 266 - 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM | 1565 Điểm |
| LPBankLPB | LVBKVNVX | 01357001 | 1800 57 77 58 | LPB Tower, số 210 Trần Quang Khải, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội | 484 Điểm |
| SHBSHB | SHBAVNVX | 01348002 | 1900 6060 | 77 Trần Hưng Đạo , Hoàn Kiếm, Hà Nội | 622 Điểm |
| VPBankVPB | VPBKVNVX | 01309001 | 1900 54 54 15 | 89 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội | 1023 Điểm |
| MSBMSB | MCOBVNVX | 01302001 | 1900 6083 | Số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội | 697 Điểm |
| TechcombankTCB | VTCBVNVX | 01310001 | 1800 588 822 | Số 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nộ | 1401 Điểm |
| MBBankMBB | MSCBVNVX | 01311001 | 1900 545426 | Số 18 Lê Văn Lương, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội | 980 Điểm |
| HDBankHDB | HDBCVNVX | 79321001 | 1900 6060 | 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh | 453 Điểm |
| SCBSCB | SACLVNVX | 79334001 | 1900 65 38 | 19-21-23-25 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM | 246 Điểm |
| SeabankSSB | SEAVVNVX | 01317001 | 1900 555 587 | Tòa nhà BRG, 198 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội | 516 Điểm |
| EximbankEIB | EBVIVNVX | 79305001 | 1900 6655 | Tầng 8 - Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn và 45A Lý Tự Trọng, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM | 590 Điểm |
| MHB BankMHB | MHBBVNVX | — | 1900 9247 | 09 Võ Văn Tần, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh | 403 Điểm |
| DongA BankDAB | EACBVNVX | 79304001 | 1900 54 54 64 | 130 Phan Đăng Lưu, P.3, Q. Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh | 1082 Điểm |
| ABBankABB | ABBKVNVX | 01323002 | 1800 1159 | Số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội | 345 Điểm |
| OCBOCB | ORCOVNVX | 79333001 | 1800 6678 | 45 Lê Duẩn, Quận 1, TP Hồ Chí Minh | 203 Điểm |
| VietBankVBB | VNTTVNVX | 79356001 | 1800 1122 | 47 Trần Hưng Đạo, TP. Sóc Trăng, Sóc Trăng | 167 Điểm |
| BVBankBVB | VCBCVNVX | 79327001 | 1900 555 596 | 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM | 174 Điểm |
| Kiên Long BankKLB | KLBKVNVX | 79353001 | 1900 6929 | 40-42-44 Phạm Hồng Thái, P.Vĩnh Thanh Vân, TP.Rạch Giá, Kiên Giang | 283 Điểm |
| GPBankGPB | GBNKVNVX | 79320001 | 79320001 | 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội | 145 Điểm |
| VIBVIB | VNIBVNVX | 79314013 | 1900 2200 | Tòa nhà Sailing Tower, 111A Pasteur, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM | 304 Điểm |
| OceanBankOJB | OJBAVNVX | 01319001 | 1800 58 88 15 | Tòa nhà DAEHA, số 360 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội | 235 Điểm |
| Ngân hàng Phương NamPNB | PNBKVNVX | — | 1800 58 58 88 | 279 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP.HCM, Việt Nam | 149 Điểm |
| CB BankCBB | GTBAVNVX | 79316001 | 1900 1816 | 145-147-149 Hùng Vương - Phường 2 Thành phố Tân An tỉnh Long An | 217 Điểm |
| PGBankPGB | PGBLVNVX | 01341001 | 1900 555 574 | Tòa nhà Mipec 229 Tây Sơn, Đống Đa, TP. Hà Nội | 172 Điểm |
| VCBNeo | GTBAVNVX | 79339002 | 1900 1816 | 145-147-149 Hùng Vương, P.2, TP Tân An, Long An | 92 Điểm |
| SaigonbankSGB | SBITVNVX | 79308001 | 1900 555 511 | 2C Phó Đức Chính, Quận 1, TPHCM | 148 Điểm |
| Bắc ÁBAB | NASCVNVX | 40313001 | 1800 588 828 | 9 P. Đào Duy Anh, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội | 125 Điểm |
| NCBNVB | NVBAVNVX | 01352002 | 1800 6166 | 25 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội | 116 Điểm |
| TPBankTPB | TPBVVNVX | 01358001 | 1900 58 58 85 | 57 Lý Thường Kiệt, P.Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội | 168 Điểm |
| PVCombankPVCombank | WBVNVNVX | 01360002 | 1900 555 592 | 22 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội | 138 Điểm |
| Việt ÁVAB | VNACVNVX | 01355002 | 1900 555 590 | 105 Chu Văn An, P. Yết Kiêu, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội | 78 Điểm |
| VDBVDB | VDBKVNVX | 01208001 | 024 3736 5659 | 25A Cát Linh, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội | 75 Điểm |
| Ngân hàng Nhà nướcNHNN | VNITVNVX | 01111001 | 024 3934 3354 | 49 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội | 64 Điểm |
| Mekong BankMDB | MDKBVNVX | — | 1900 6083 | 248 Trần Hưng Đạo, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang | 93 Điểm |
| Nam ÁNAB | NAMAVNVX | 79306001 | 1900 6679 | 201 - 203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3, TP. HCM | 80 Điểm |
| Public BankPBVN | VIDPVNV5 | 01501001 | 1800 1198 | Tòa nhà Hanoi Tungshing Square, Số 2 Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội | 39 Điểm |
| Indovina | IABBVNVX | 79502001 | 1900 588 879 | 97A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh | 33 Điểm |
| Bảo ViệtBaovietbank | NASCVNVX | 40313001 | 1900 55 88 48 | Tầng 5, Tòa nhà Corner Stone, số 16 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội | 67 Điểm |
| Shinhan BankSHB | SHBKVNVX | 79616001 | 1900 1577 | Tòa Nhà Empress, Số 138 – 142 Hai Bà Trưng, P. Đa Kao, Q. 1, TP.HCM | 28 Điểm |
| HSBCHSBC | HSBCVNVX | 79617001 | 028 37 247 247 (miền Nam)/(84 24) 62 707 707 (miền Bắc) | Cao ốc Metropolitan, 235 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM | 22 Điểm |
| VRB | VRBAVNVX | 01505001 | 1800 6656 | Tòa nhà số 75 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội | 20 Điểm |
| ANZANZ | ANZBVNVX | 79602001 | 1800 585838 | Tầng 10, Tháp 2, Tòa nhà Capital Place, số 29 Liễu Giai, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội | 76 Điểm |
| UOBUOB | UOVBVNVX | 79665001 | 1800 599 921 | Tòa nhà Central Plaza, 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM | 5 Điểm |
| Standard CharteredSC | SCBLVNVX | 01604001 | 1900 6999 | Tầng 3, Phòng CP1.L01 & CP2.L01, Capital Place, 29 Liễu Giai, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội | 12 Điểm |
| Hong Leong Bank | HLBBVNVX | 79603001 | 1900 633 068 | Tầng 1, Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM | 3 Điểm |
| Co-opBank | — | 01901001 | 1900 545554 | Tầng 4 - Tòa nhà N04 Hoàng Đạo Thúy, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội | 2 Điểm |
| Woori BankWOORI | HVBKVNVX | 01663001 | 1800 6003 | Tòa Keangnam Landmark72, E6 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội | 2 Điểm |
| CIMBCIMB | CIBBVNVX | 01623001 | 1900 96 96 96 | Tầng 2 Tòa nhà Cornerstone 16 Phan Chu Trinh, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội | 2 Điểm |
| CitibankCITI | CITIVNVX | 01605001 | 028 3521 1111 | Tòa nhà Sunwah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | 18 Điểm |
| Deutsche BankDB | DEUTVNVX | 79604001 | 028 3822 2900 | Cao Ốc Saigon Centre, Lầu 13 & 14, 65 Lê Lợi, Quận 1, Tp.HCM | 2 Điểm |
| Bank of ChinaBOC | BKCHVNVX | 79608001 | 028 3821 9948 | Sunwah Tower, 115 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam | 1 Điểm |
| VBSP | — | 01207001 | 02436417184 | Số 169, Phố Linh Đường, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. | 0 Điểm |
| Vikki BankVikkiBank | EACBVNVX | 79304001 - 48304001 | 19006608 | 72 Lý Thường Kiệt, P. Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội | 0 Điểm |
| Commonwealth BankCBA | CTBAVNVX | 79615001 | 028 3824 1525 | Tòa nhà Han Nam Số 65 Nguyễn Du, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh | 0 Điểm |
| MBV Bank | OJBAVNVX | 01319001 | 1800 58 88 15 | Tòa nhà Daeha, 360 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội | 0 Điểm |
Bảng Tỷ Giá Ngoại Tệ Cập Nhật Trực Tuyến
So sánh tỷ giá mua/bán các ngoại tệ chủ chốt USD, EUR, GBP, JPY tại các ngân hàng thương mại
| Ngân Hàng | Mã Ngoại Tệ | Giá Mua (VND) | Giá Bán (VND) | Chi Nhánh |
|---|---|---|---|---|
| Agribank | JPYtỷ giá Yên Nhật JPY hôm nay | 163,02 | 171,09 | Xem chi nhánh |
| Agribank | USDtỷ giá Đô la Mỹ USD hôm nay | 26.119 | 26.379 | Xem chi nhánh |
| Agribank | GBPtỷ giá Bảng Anh GBP hôm nay | 35.008 | 36.159 | Xem chi nhánh |
| Vietinbank | GBPtỷ giá Bảng Anh GBP hôm nay | 34.728,59 | 36.202,73 | Xem chi nhánh |
| Vietinbank | EURtỷ giá Euro EUR hôm nay | 30.113,86 | 31.701,39 | Xem chi nhánh |
| Vietinbank | USDtỷ giá Đô la Mỹ USD hôm nay | 26.099 | 26.379 | Xem chi nhánh |
| Vietinbank | JPYtỷ giá Yên Nhật JPY hôm nay | 161,19 | 171,43 | Xem chi nhánh |
| Vietcombank | USDtỷ giá Đô la Mỹ USD hôm nay | 26.099 | 26.379 | Xem chi nhánh |
| Vietcombank | JPYtỷ giá Yên Nhật JPY hôm nay | 161,19 | 171,43 | Xem chi nhánh |
| Vietcombank | EURtỷ giá Euro EUR hôm nay | 30.113,86 | 31.701,39 | Xem chi nhánh |
| Vietcombank | GBPtỷ giá Bảng Anh GBP hôm nay | 34.728,59 | 36.202,73 | Xem chi nhánh |
| BIDV | EURtỷ giá Euro EUR hôm nay | 30.113,86 | 31.701,39 | Xem chi nhánh |
| BIDV | JPYtỷ giá Yên Nhật JPY hôm nay | 161,19 | 171,43 | Xem chi nhánh |
| BIDV | GBPtỷ giá Bảng Anh GBP hôm nay | 34.728,59 | 36.202,73 | Xem chi nhánh |
| BIDV | USDtỷ giá Đô la Mỹ USD hôm nay | 26.099 | 26.379 | Xem chi nhánh |
| ACB | EURtỷ giá Euro EUR hôm nay | 30.310 | 31.553 | Xem chi nhánh |
| ACB | JPYtỷ giá Yên Nhật JPY hôm nay | 163,3 | 170,51 | Xem chi nhánh |
| Sacombank | JPYtỷ giá Yên Nhật JPY hôm nay | 161,19 | 171,43 | Xem chi nhánh |
| Sacombank | USDtỷ giá Đô la Mỹ USD hôm nay | 26.099 | 26.379 | Xem chi nhánh |
| Sacombank | EURtỷ giá Euro EUR hôm nay | 30.113,86 | 31.701,39 | Xem chi nhánh |
| Sacombank | GBPtỷ giá Bảng Anh GBP hôm nay | 34.728,59 | 36.202,73 | Xem chi nhánh |
| LPBank | GBPtỷ giá Bảng Anh GBP hôm nay | 34.728,59 | 36.202,73 | Xem chi nhánh |
| LPBank | EURtỷ giá Euro EUR hôm nay | 30.113,86 | 31.701,39 | Xem chi nhánh |
| LPBank | USDtỷ giá Đô la Mỹ USD hôm nay | 26.099 | 26.379 | Xem chi nhánh |
| LPBank | JPYtỷ giá Yên Nhật JPY hôm nay | 161,19 | 171,43 | Xem chi nhánh |
| SHB | USDtỷ giá Đô la Mỹ USD hôm nay | 26.099 | 26.379 | Xem chi nhánh |
| SHB | EURtỷ giá Euro EUR hôm nay | 30.113,86 | 31.701,39 | Xem chi nhánh |
| SHB | JPYtỷ giá Yên Nhật JPY hôm nay | 161,19 | 171,43 | Xem chi nhánh |
| SHB | GBPtỷ giá Bảng Anh GBP hôm nay | 34.728,59 | 36.202,73 | Xem chi nhánh |
| VPBank | JPYtỷ giá Yên Nhật JPY hôm nay | 161,19 | 171,43 | Xem chi nhánh |
| VPBank | EURtỷ giá Euro EUR hôm nay | 30.113,86 | 31.701,39 | Xem chi nhánh |
| VPBank | GBPtỷ giá Bảng Anh GBP hôm nay | 34.728,59 | 36.202,73 | Xem chi nhánh |
| VPBank | USDtỷ giá Đô la Mỹ USD hôm nay | 26.099 | 26.379 | Xem chi nhánh |
| MSB | USDtỷ giá Đô la Mỹ USD hôm nay | 26.099 | 26.379 | Xem chi nhánh |
| MSB | JPYtỷ giá Yên Nhật JPY hôm nay | 161,19 | 171,43 | Xem chi nhánh |
| MSB | EURtỷ giá Euro EUR hôm nay | 30.113,86 | 31.701,39 | Xem chi nhánh |
| MSB | GBPtỷ giá Bảng Anh GBP hôm nay | 34.728,59 | 36.202,73 | Xem chi nhánh |
| Techcombank | EURtỷ giá Euro EUR hôm nay | 30.211 | 31.587 | Xem chi nhánh |
| Techcombank | GBPtỷ giá Bảng Anh GBP hôm nay | 34.813 | 36.169 | Xem chi nhánh |
| Techcombank | USDtỷ giá Đô la Mỹ USD hôm nay | 26.153 | 26.379 | Xem chi nhánh |
| Techcombank | JPYtỷ giá Yên Nhật JPY hôm nay | 160,22 | 172,66 | Xem chi nhánh |
| MBBank | GBPtỷ giá Bảng Anh GBP hôm nay | 34.728,59 | 36.202,73 | Xem chi nhánh |
| MBBank | JPYtỷ giá Yên Nhật JPY hôm nay | 161,19 | 171,43 | Xem chi nhánh |
| MBBank | EURtỷ giá Euro EUR hôm nay | 30.113,86 | 31.701,39 | Xem chi nhánh |
| MBBank | USDtỷ giá Đô la Mỹ USD hôm nay | 26.099 | 26.379 | Xem chi nhánh |
| HDBank | USDtỷ giá Đô la Mỹ USD hôm nay | 26.099 | 26.379 | Xem chi nhánh |
| HDBank | EURtỷ giá Euro EUR hôm nay | 30.113,86 | 31.701,39 | Xem chi nhánh |
| HDBank | JPYtỷ giá Yên Nhật JPY hôm nay | 161,19 | 171,43 | Xem chi nhánh |
| HDBank | GBPtỷ giá Bảng Anh GBP hôm nay | 34.728,59 | 36.202,73 | Xem chi nhánh |
| SCB | GBPtỷ giá Bảng Anh GBP hôm nay | 34.728,59 | 36.202,73 | Xem chi nhánh |
| SCB | USDtỷ giá Đô la Mỹ USD hôm nay | 26.099 | 26.379 | Xem chi nhánh |
| SCB | EURtỷ giá Euro EUR hôm nay | 30.113,86 | 31.701,39 | Xem chi nhánh |
| SCB | JPYtỷ giá Yên Nhật JPY hôm nay | 161,19 | 171,43 | Xem chi nhánh |
| Seabank | JPYtỷ giá Yên Nhật JPY hôm nay | 161,19 | 171,43 | Xem chi nhánh |
| Seabank | EURtỷ giá Euro EUR hôm nay | 30.113,86 | 31.701,39 | Xem chi nhánh |
| Seabank | USDtỷ giá Đô la Mỹ USD hôm nay | 26.099 | 26.379 | Xem chi nhánh |
| Seabank | GBPtỷ giá Bảng Anh GBP hôm nay | 34.728,59 | 36.202,73 | Xem chi nhánh |
| Eximbank | EURtỷ giá Euro EUR hôm nay | 30.113,86 | 31.701,39 | Xem chi nhánh |
| Eximbank | GBPtỷ giá Bảng Anh GBP hôm nay | 34.728,59 | 36.202,73 | Xem chi nhánh |
| Eximbank | JPYtỷ giá Yên Nhật JPY hôm nay | 161,19 | 171,43 | Xem chi nhánh |
| Eximbank | USDtỷ giá Đô la Mỹ USD hôm nay | 26.099 | 26.379 | Xem chi nhánh |
| MHB Bank | GBPtỷ giá Bảng Anh GBP hôm nay | 34.728,59 | 36.202,73 | Xem chi nhánh |
| MHB Bank | EURtỷ giá Euro EUR hôm nay | 30.113,86 | 31.701,39 | Xem chi nhánh |
| MHB Bank | JPYtỷ giá Yên Nhật JPY hôm nay | 161,19 | 171,43 | Xem chi nhánh |
| MHB Bank | USDtỷ giá Đô la Mỹ USD hôm nay | 26.099 | 26.379 | Xem chi nhánh |
| DongA Bank | USDtỷ giá Đô la Mỹ USD hôm nay | 26.099 | 26.379 | Xem chi nhánh |
| DongA Bank | GBPtỷ giá Bảng Anh GBP hôm nay | 34.728,59 | 36.202,73 | Xem chi nhánh |
| DongA Bank | EURtỷ giá Euro EUR hôm nay | 30.113,86 | 31.701,39 | Xem chi nhánh |
| DongA Bank | JPYtỷ giá Yên Nhật JPY hôm nay | 161,19 | 171,43 | Xem chi nhánh |
| ABBank | USDtỷ giá Đô la Mỹ USD hôm nay | 26.099 | 26.379 | Xem chi nhánh |
| ABBank | JPYtỷ giá Yên Nhật JPY hôm nay | 161,19 | 171,43 | Xem chi nhánh |
| ABBank | EURtỷ giá Euro EUR hôm nay | 30.113,86 | 31.701,39 | Xem chi nhánh |
| ABBank | GBPtỷ giá Bảng Anh GBP hôm nay | 34.728,59 | 36.202,73 | Xem chi nhánh |
| OCB | EURtỷ giá Euro EUR hôm nay | 30.113,86 | 31.701,39 | Xem chi nhánh |
| OCB | JPYtỷ giá Yên Nhật JPY hôm nay | 161,19 | 171,43 | Xem chi nhánh |
| OCB | GBPtỷ giá Bảng Anh GBP hôm nay | 34.728,59 | 36.202,73 | Xem chi nhánh |
| OCB | USDtỷ giá Đô la Mỹ USD hôm nay | 26.099 | 26.379 | Xem chi nhánh |
| VietBank | EURtỷ giá Euro EUR hôm nay | 30.113,86 | 31.701,39 | Xem chi nhánh |
| VietBank | GBPtỷ giá Bảng Anh GBP hôm nay | 34.728,59 | 36.202,73 | Xem chi nhánh |
| VietBank | USDtỷ giá Đô la Mỹ USD hôm nay | 26.099 | 26.379 | Xem chi nhánh |
| VietBank | JPYtỷ giá Yên Nhật JPY hôm nay | 161,19 | 171,43 | Xem chi nhánh |
| BVBank | GBPtỷ giá Bảng Anh GBP hôm nay | 34.728,59 | 36.202,73 | Xem chi nhánh |
| BVBank | USDtỷ giá Đô la Mỹ USD hôm nay | 26.099 | 26.379 | Xem chi nhánh |
| BVBank | EURtỷ giá Euro EUR hôm nay | 30.113,86 | 31.701,39 | Xem chi nhánh |
| BVBank | JPYtỷ giá Yên Nhật JPY hôm nay | 161,19 | 171,43 | Xem chi nhánh |
| Kiên Long Bank | USDtỷ giá Đô la Mỹ USD hôm nay | 26.099 | 26.379 | Xem chi nhánh |
| Kiên Long Bank | GBPtỷ giá Bảng Anh GBP hôm nay | 34.728,59 | 36.202,73 | Xem chi nhánh |
| Kiên Long Bank | JPYtỷ giá Yên Nhật JPY hôm nay | 161,19 | 171,43 | Xem chi nhánh |
| Kiên Long Bank | EURtỷ giá Euro EUR hôm nay | 30.113,86 | 31.701,39 | Xem chi nhánh |
| GPBank | EURtỷ giá Euro EUR hôm nay | 30.113,86 | 31.701,39 | Xem chi nhánh |
| GPBank | JPYtỷ giá Yên Nhật JPY hôm nay | 161,19 | 171,43 | Xem chi nhánh |
| GPBank | GBPtỷ giá Bảng Anh GBP hôm nay | 34.728,59 | 36.202,73 | Xem chi nhánh |
| GPBank | USDtỷ giá Đô la Mỹ USD hôm nay | 26.099 | 26.379 | Xem chi nhánh |
| VIB | GBPtỷ giá Bảng Anh GBP hôm nay | 34.728,59 | 36.202,73 | Xem chi nhánh |
| VIB | USDtỷ giá Đô la Mỹ USD hôm nay | 26.099 | 26.379 | Xem chi nhánh |
| VIB | EURtỷ giá Euro EUR hôm nay | 30.113,86 | 31.701,39 | Xem chi nhánh |
| VIB | JPYtỷ giá Yên Nhật JPY hôm nay | 161,19 | 171,43 | Xem chi nhánh |
| OceanBank | EURtỷ giá Euro EUR hôm nay | 30.113,86 | 31.701,39 | Xem chi nhánh |
| OceanBank | GBPtỷ giá Bảng Anh GBP hôm nay | 34.728,59 | 36.202,73 | Xem chi nhánh |
| OceanBank | USDtỷ giá Đô la Mỹ USD hôm nay | 26.099 | 26.379 | Xem chi nhánh |
| OceanBank | JPYtỷ giá Yên Nhật JPY hôm nay | 161,19 | 171,43 | Xem chi nhánh |
| Ngân hàng Phương Nam | JPYtỷ giá Yên Nhật JPY hôm nay | 161,19 | 171,43 | Xem chi nhánh |
| Ngân hàng Phương Nam | EURtỷ giá Euro EUR hôm nay | 30.113,86 | 31.701,39 | Xem chi nhánh |
| Ngân hàng Phương Nam | GBPtỷ giá Bảng Anh GBP hôm nay | 34.728,59 | 36.202,73 | Xem chi nhánh |
| Ngân hàng Phương Nam | USDtỷ giá Đô la Mỹ USD hôm nay | 26.099 | 26.379 | Xem chi nhánh |
| CB Bank | EURtỷ giá Euro EUR hôm nay | 30.113,86 | 31.701,39 | Xem chi nhánh |
| CB Bank | JPYtỷ giá Yên Nhật JPY hôm nay | 161,19 | 171,43 | Xem chi nhánh |
| CB Bank | GBPtỷ giá Bảng Anh GBP hôm nay | 34.728,59 | 36.202,73 | Xem chi nhánh |
| CB Bank | USDtỷ giá Đô la Mỹ USD hôm nay | 26.099 | 26.379 | Xem chi nhánh |
| PGBank | JPYtỷ giá Yên Nhật JPY hôm nay | 161,19 | 171,43 | Xem chi nhánh |
| PGBank | USDtỷ giá Đô la Mỹ USD hôm nay | 26.099 | 26.379 | Xem chi nhánh |
